Сводная таблица со сроками сдачи отчётности в ФНС, ПФР, ФСС за 2022 год сгруппирована поквартально в хронологическом порядке. Сроки, как и прежде, определяются не конкретной, а предельной датой, до которой следует сдать отчёт. В предельные даты сдачи отчётности увеличен график работы отдела технической поддержки до 19:00.
Сроки сдачи отчетности во 2 квартале 2022 года
Срок сдачи | Вид отчёта | За какой период |
---|---|---|
15 апреля | СЗВ-М | Март 2022 года |
СЗВ-ТД | Март 2022 года (при наличии кадровых мероприятий) | |
Подтверждение основного вида деятельности | 2021 год | |
20 апреля | 4-ФСС на бумаге | 1 квартал 2022 года |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | 1 квартал 2022 года | |
Единая упрощенная налоговая декларация | 1 квартал 2022 года | |
Декларация по водному налогу | 1 квартал 2022 года | |
Декларация по налогу на игорный бизнес | Март 2022 года | |
ДСВ-3 | 1 квартал 2022 года | |
25 апреля | 4-ФСС в электронном виде | 1 квартал 2022 года |
Декларация по НДС | 1 квартал 2022 года | |
Декларация по акцизам | Март 2022 года | |
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами | 1 квартал 2022 года | |
28 апреля | Декларация по налогу на прибыль | 1 квартал 2022 года |
Декларация по налогу на прибыль | Январь-март 2022 года | |
Декларация по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов | 1 квартал 2022 года | |
4 мая | Расчет 6-НДФЛ | 1 квартал 2022 года |
РСВ | 1 квартал 2022 года | |
Декларация по УСН | 2021 год | |
Декларация 3-НДФЛ | 2021 год | |
Декларация по НДПИ | Март 2022 года | |
16 мая | СЗВ-М | Апрель 2022 года |
СЗВ-ТД | Апрель 2022 года (при наличии кадровых мероприятий) | |
20 мая | Декларация по налогу на игорный бизнес | Апрель 2022 года |
25 мая | Декларация по акцизам | Апрель 2022 года |
30 мая | Декларация по налогу на прибыль | Январь-апрель 2022 года |
31 мая | Декларация по НДПИ | Апрель 2022 года |
15 июня | СЗВ-М | Май 2022 года |
СЗВ-ТД | Май 2022 года (при наличии кадровых мероприятий) | |
20 июня | Декларация по налогу на игорный бизнес | Май 2022 года |
27 июня | Декларация по акцизам | Май 2022 года |
28 июня | Декларация по налогу на прибыль | Январь-май 2022 года |
30 июня | Декларация по НДПИ | Май 2022 года |
Срок сдачи | Вид отчёта | За какой период |
---|---|---|
15 апреля | СЗВ-М | Март 2022 года |
СЗВ-ТД | Март 2022 года (при наличии кадровых мероприятий) | |
Подтверждение основного вида деятельности | 2021 год | |
20 апреля | 4-ФСС на бумаге | 1 квартал 2022 года |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | 1 квартал 2022 года | |
Единая упрощенная налоговая декларация | 1 квартал 2022 года | |
Декларация по водному налогу | 1 квартал 2022 года | |
Декларация по налогу на игорный бизнес | Март 2022 года | |
ДСВ-3 | 1 квартал 2022 года | |
25 апреля | 4-ФСС в электронном виде | 1 квартал 2022 года |
Декларация по НДС | 1 квартал 2022 года | |
Декларация по акцизам | Март 2022 года | |
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами | 1 квартал 2022 года | |
28 апреля | Декларация по налогу на прибыль | 1 квартал 2022 года |
Декларация по налогу на прибыль | Январь-март 2022 года | |
Декларация по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов | 1 квартал 2022 года | |
4 мая | Расчет 6-НДФЛ | 1 квартал 2022 года |
РСВ | 1 квартал 2022 года | |
Декларация по УСН | 2021 год | |
Декларация 3-НДФЛ | 2021 год | |
Декларация по НДПИ | Март 2022 года | |
16 мая | СЗВ-М | Апрель 2022 года |
СЗВ-ТД | Апрель 2022 года (при наличии кадровых мероприятий) | |
20 мая | Декларация по налогу на игорный бизнес | Апрель 2022 года |
25 мая | Декларация по акцизам | Апрель 2022 года |
30 мая | Декларация по налогу на прибыль | Январь-апрель 2022 года |
31 мая | Декларация по НДПИ | Апрель 2022 года |
15 июня | СЗВ-М | Май 2022 года |
СЗВ-ТД | Май 2022 года (при наличии кадровых мероприятий) | |
20 июня | Декларация по налогу на игорный бизнес | Май 2022 года |
27 июня | Декларация по акцизам | Май 2022 года |
28 июня | Декларация по налогу на прибыль | Январь-май 2022 года |
30 июня | Декларация по НДПИ | Май 2022 года |
Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2022 года
Срок сдачи | Вид отчёта | За какой период |
---|---|---|
15 июля | СЗВ-М | Июнь 2022 года |
СЗВ-ТД | Июнь 2022 года (при наличии кадровых мероприятий) | |
20 июля | 4-ФСС на бумаге | полугодие 2022 года |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | 2 квартал 2022 года | |
Единая упрощенная налоговая декларация | полугодие 2022 года | |
Декларация по водному налогу | 2 квартал 2022 года | |
Декларация по налогу на игорный бизнес | Июнь 2022 года | |
ДСВ-3 | 2 квартал 2022 года | |
25 июля | 4-ФСС в электронном виде | полугодие 2022 года |
Декларация по НДС | 2 квартал 2022 года | |
Декларация по акцизам | Июнь 2022 года | |
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами | 2 квартал 2022 года | |
28 июля | Декларация по налогу на прибыль | полугодие 2022 года |
Декларация по налогу на прибыль | Январь-июнь 2022 года | |
Декларация по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов | полугодие 2022 года | |
1 августа | Расчет 6-НДФЛ | полугодие 2022 года |
РСВ | полугодие 2022 года | |
Декларация НДПИ | Июнь 2022 года | |
15 августа | СЗВ-М | Июль 2022 года |
СЗВ-ТД | Июль 2022 года (при наличии кадровых мероприятий) | |
22 августа | Декларация по налогу на игорный бизнес | Июль 2022 года |
25 августа | Декларация по акцизам | Июль 2022 года |
29 августа | Декларация по налогу на прибыль | Январь-июль 2022 года |
31 августа | Декларация по НДПИ | Июль 2022 года |
15 сентября | СЗВ-М | Август 2022 года |
СЗВ-ТД | Август 2022 года (при наличии кадровых мероприятий) | |
20 сентября | Декларация по налогу на игорный бизнес | Август 2022 года |
26 сентября | Декларация по акцизам | Август 2022 года |
28 сентября | Декларация по налогу на прибыль | Январь-август 2022 года |
30 сентября | Декларация по НДПИ | Август 2022 года |
Сроки сдачи отчетности в 4 квартале 2022 года
Срок сдачи | Вид отчёта | За какой период |
---|---|---|
17 октября | СЗВ-М | Сентябрь 2022 года |
СЗВ-ТД | Сентябрь 2022 года (при наличии кадровых мероприятий) | |
20 октября | 4-ФСС на бумаге | 9 месяцев 2022 года |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | 3 квартал 2022 года | |
Единая упрощенная налоговая декларация | 9 месяцев 2022 года | |
Декларация по водному налогу | 3 квартал 2022 года | |
Декларация по налогу на игорный бизнес | Сентябрь 2022 года | |
ДСВ-3 | 3 квартал 2022 года | |
25 октября | 4-ФСС в электронном виде | 9 месяцев 2022 года |
Декларация по НДС | 3 квартал 2022 года | |
Декларация по акцизам | Сентябрь 2022 года | |
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами | 3 квартал 2022 года | |
28 октября | Декларация по налогу на прибыль | Январь-сентябрь 2022 года |
Декларация по налогу на прибыль | 9 месяцев 2022 года | |
Декларация по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов | 9 месяцев 2022 года | |
31 октября | Расчет 6-НДФЛ | 9 месяцев 2022 года |
РСВ | 9 месяцев 2022 года | |
Декларация по НДПИ | Сентябрь 2022 года | |
15 ноября | СЗВ-М | Октябрь 2022 года |
СЗВ-ТД | Октябрь 2022 года (при наличии кадровых мероприятий) | |
21 ноября | Декларация по налогу на игорный бизнес | Октябрь 2022 года |
25 ноября | Декларация по акцизам | Октябрь 2022 года |
28 ноября | Декларация по налогу на прибыль | Январь-октябрь 2022 года |
30 ноября | Декларация по НДПИ | Октябрь 2022 года |
15 декабря | СЗВ-М | Ноябрь 2022 года |
СЗВ-ТД | Ноябрь 2022 года (при наличии кадровых мероприятий) | |
20 декабря | Декларация по налогу на игорный бизнес | Ноябрь 2022 года |
26 декабря | Декларация по акцизам | Ноябрь 2022 года |
28 декабря | Декларация по налогу на прибыль | Январь-ноябрь 2022 года |